Loading... Please wait...Feeding Instructions
Amounts listed are total daily recommended intake of this feed, by size of horse (pony, average, large) and level of work.
| Pony (400-600 lb) | Average (1000-1200 lb) | Large (1400+ lb) | |
| Idle | 2.5 to 4.0 lb | 5.0 to 7.0 lb | 6.0 to 8.0 lb |
| Light Work | 3.0 to 5.0 lb | 6.0 to 9.0 lb | 7.0 to 10.0 lb |
| Pregnant/Lactating | 3.0 to 6.0 lb | 6.0 to 12.0 lb | 7.0 to 14.0 lb |
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | (Min) 14.00% |
| Crude Fat | (Min) 10.00% |
| Crude Fiber | (Max) 10.00% |
| Digestible Energy | approx 1.45 Mcal/lb |
| NSC | approx 25.00% |
| Calcium | (Min) 0.75% |
| Calcium | (Max) 1.25% |
| Phosphorus | (Min) 0.60% |
| Magnesium | (Min) 0.28% |
| Potassium | (Min) 0.90% |
| Iodine | (Min) 0.70 ppm |
| Selenium | (Min) 0.70 ppm |
| Copper | (Min) 53 ppm |
| Zinc | (Min) 155 ppm |
| Manganese | (Min) 130 ppm |
| Vitamin A | (Min) 6,350 IU/lb |
| Vitamin D | (Min) 635 IU/lb |
| Vitamin E | (Min) 115 IU/lb |
Ingredients
Beet Pulp, Wheat Middlings, SuperFlake® Barley, Soybean Meal, Cane Molasses, Soybean Oil, Soybean Hulls, Dehydrated Alfalfa Meal, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Monocalcium Phosphate, Salt, Yeast Culture, Propionic Acid (a preservative) Vitamin E Supplement, Magnesium Oxide, Lignin Sulfonate, Zinc Sulfate, Zinc Proteinate, Vitamin D3 Supplement, Vitamin B12 Supplement, Vitamin A Supplement, Thiamine Mononitrate, Sodium Selenite, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Niacin Supplement, Mineral Oil, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Manganese Sulfate, Manganese Proteinate, Folic Acid, Ferrous Sulfate, Ethylenediamine Dihydriodide, Dried Kelp, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Cobalt Sulfate, Choline Chloride, Calcium Pantothenate, Biotin, Selenium Yeast, Artificial Flavors.